ASTM A554 أنبوب مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ
ترك رسالة
أنبوب ASTM A554 304 هو أكثر أنواع المواد استخدامًا لهذه المواصفات من الأنابيب. بما أن 304 مادة فعالة من حيث التكلفة، فهي تستخدم أكثر في إنتاج هذه الأنابيب. يمكن أن تتغير أبعاد أنبوب ASTM A554 من جدول لآخر. تتغير سماكة الجدار مع الأحجام الاسمية للأنبوب، وفي هذه المواصفات، يمكن أن يصل سمك الجدار إلى 51 ملم. يعتبر الأنبوب الملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A554 جيدًا للاستخدام مع التطبيقات الملحومة. يمكن أن يأتي أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ A554 بدرجات مختلفة من أنابيب ASTM A554 مثل ASTM A554 Tp304، أو ASTM A554 Tp409، أو ASTM A554 Type 316، أو ASTM A554 Mt304. كل واحد منهم لديه خصائص محددة. على سبيل المثال، يحتوي ASTM A554 Grade Mt 316l على الموليبدينوم في تركيبته مع محتوى منخفض من الكربون مما يجعله أكثر مقاومة للتآكل وأقوى. تتميز أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A554 الخاصة بنا بأنها تنافسية للغاية من حيث التسعير والجودة. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.ss@gneesteel.com


أحجام ووزن ASTM A554 mt304/ 304L (شكل مربع)
| كَيّل | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
مخطط حجم الأنبوب المستطيل ASTM A554
كَيّل |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوصة |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
التفاوتات ASTM A554
ASTM A554 الأنابيب المربعة والمستطيلة
| أكبر المحدد التطوير التنظيمي (بوصة/مم) |
سمك الجدار (بالوزن) | التطوير التنظيمي ± | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| تحت ½ (12.7) | {{0}}.020 إلى 0.049 | 00.51 إلى 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ إلى 1 (12.7 إلى 25.4) | {{0}}.020 إلى 0.065 | 00.51 إلى 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ إلى 1 (12.7 إلى 25.4) | أكثر من {{0}}.065 إلى 0.134 | أكثر من 1.65 إلى 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| أكثر من 1 إلى 1½ (25.4 إلى 38.1) بما في ذلك | {{0}}.025 إلى 0.065 | 00.64 إلى 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| أكثر من 1 إلى 1½ (25.4 إلى 38.1) بما في ذلك | أكثر من {{0}}.065 إلى 0.134 | أكثر من 1.65 إلى 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| أكثر من 1½ إلى 2 (38.1 إلى 50.8) بما في ذلك | {{0}}.025 إلى 0.049 | 00.64 إلى 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| أكثر من 1½ إلى 2 (38.1 إلى 50.8) بما في ذلك | أكثر من {{0}}.049 إلى 0.083 | من 1.24 إلى 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| أكثر من 1½ إلى 2 (38.1 إلى 50.8) بما في ذلك | أكثر من {{0}}.083 إلى 0.149 | أكثر من 2.11 إلى 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| أكثر من 2 إلى 2½ (50.8 إلى 63.5) بما في ذلك | {{0}}.032 إلى 0.065 | 00.81 إلى 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| أكثر من 2 إلى 2½ (50.8 إلى 63.5) بما في ذلك | أكثر من {{0}}.065 إلى 0.109 | من 1.65 إلى 2.77 | 00.013 | 00.33 |
| أكثر من 2 إلى 2½ (50.8 إلى 63.5) بما في ذلك | أكثر من {{0}}.109 إلى 0.165 | أكثر من 2.77 إلى 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| أكثر من 2½ إلى 3½ (63.5 إلى 88.9) بما في ذلك | {{0}}.032 إلى 0.165 | 00.81 إلى 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| أكثر من 2½ إلى 3½ (63.5 إلى 88.9) بما في ذلك | أكثر من 0.165 | أكثر من 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| أكثر من 3½ إلى 5 (88.9 إلى 127.0) بما في ذلك | {{0}}.035 إلى 0.165 | 00.89 إلى 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| أكثر من 3½ إلى 5 (88.9 إلى 127.0) بما في ذلك | أكثر من 0.165 | أكثر من 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| أكثر من 5 إلى 7½ (127.0 إلى 190.5) بما في ذلك | {{0}}.049 إلى 0.250 | 1.24 إلى 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| أكثر من 5 إلى 7½ (127.0 إلى 190.5) بما في ذلك | أكثر من 0.250 | أكثر من 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| أكثر من 7½ إلى 16 (190.5 إلى 406.4) بما في ذلك | الجميع | الجميع | 00.00125 بوصة/بوصة أو مم/ مم ج | |







