ما هي أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ من فئة الطعام؟
ترك رسالة
عادة ما تكون أنابيب صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ من مواد الفولاذ المقاوم للصدأ مثل 304 و 304L و 316 و 316L. هذه المواد لها مقاومة تآكل ممتازة ومقاومة عالية في درجة الحرارة ، ويمكن أن تقاوم تآكل المواد التآكل المختلفة ، مما يضمن المتانة على المدى الطويل وخفض تكاليف الصيانة.

يمكن معالجة لحام أنابيب الصرف الصحي الفولاذ المقاوم للصدأ في جني ، ولا يوجد ظل على اللحامات. العملية بأكملها هي تلميع ميكانيكي عالي الدقة مع عجلة مثبتات الألف ، ويمكن أن تصل قيمة RA للتلميع الداخلي إلى أقل من 0. لحام حماية النيتروجين الكامل ، حماية الصلب الهيدروجين النقي ، وقوة عالية من الأنابيب الملحومة واللحامات. بعد الاختبار ، تكون قوة الشد أعلى من 690MPa ؛ معدل التوسع أعلى من 30 ٪. لا تنفجر اللحامات في التوسع والانكماش والتجعيد والانحناء والتسوية ، وأداء المعالجة جيد. لا يوجد تآكل على السطح في اختبار رذاذ الملح {6}}.
| مادة | 304 / 304L / 316 / 316L |
| يستخدم | صناعة الألبان والأغذية ، صناعة الأدوية ، الصناعات ذات المتطلبات السطحية الداخلية الخاصة |
| خصائص العملية | تسوية حبة اللحام الداخلية ، معالجة الحلول ، التلميع الميكانيكي السطحي الداخلي |
| طرق الكشف | تسطيح أفقي وطولي ، والتسطيح العكسي ، واختبار ضغط الماء أو اكتشاف عيب تيار الدوامة ، واختبار الخصائص الميكانيكية ، واختبار خشونة السطح الداخلي |
| مواصفات المشروع | القطر الخارجي OD | سماكة | طول | |
| ASTM A270 | أقل من أو يساوي 38.1 مم ± 0. 13 مم |
OD<12.7mm ±15% OD<12.7mm ±10% |
OD<38.1mm +3.2mm | |
| أكبر من أو يساوي 38.1<88.9mm±0.25mm | -0 مم | |||
| ASTM A269 | أكبر من أو تساوي 88.9<139.8mm±0.38mm | OD أكبر من أو يساوي 38.1 مم +4. 8mm | ||
| أكبر من أو تساوي 139.8 مم ± 0. 76 مم | -0 مم | |||
| JIS G3447 | أقل من أو يساوي 25.4 مم ± 0. 15mm | ±10% | -0 mm +10 mm | |
| >25.4 أقل من أو يساوي 31.8 مم ± 0. 16mm | ||||
| >31.8 أقل من أو يساوي 38.1 مم ± 0. 19mm | ||||
| >38.1 أقل من أو يساوي 76.2 مم ± 0. 25mm | ||||
| >76.2 أقل من أو يساوي 89.1mm +0. 30 مم | ||||
| >89.1 أقل من أو يساوي 101.6 مم | -0. 40mm | |||
| +0. 35mm | ||||
| -0. 40mm | ||||
| >101.6 أقل من أو يساوي 114.3 ملم | +0. 40mm | |||
| >114.3 أقل من أو يساوي 139.8 ملم | -0. 60mm | |||
| +0. 40mm | ||||
| -0. 80mm | ||||
| >139.8 أقل من أو يساوي 165.2 مم | +0. 40mm | |||
| -1. 20mm | ||||







